2016/12/05
売上着地予想金額が計算されるようになりました
2016/12/05 ウェイター管理画面Rev.1.5.0と、ウェイター・アプリVer.1.7.0をリリースしました。
更新内容は以下の通りです。
以上です。
今後ともスマレジ・ウェイターをどうぞ宜しくお願い致します。
更新内容は以下の通りです。
機能 | 詳細 |
---|---|
カテゴリーグループ機能 | カテゴリを階層化して管理できるようになりました。 最大2階層まで紐付けることが可能です。 この機能追加に伴いCSVダウンロード、及びCSVアップロードの項目に、親カテゴリーIDが新たに追加されました。 |
会計時端数切り捨て設定 | 会計時に合計から端数を切り捨てた金額を、支払金額とする設定ができるようになりました。 切り捨てる端数は「一の位」から「千の位」まで選択することが可能です。 |
アプリへの更新情報通知 | 管理画面で「カテゴリー」「商品」「店舗情報」の情報を更新した際に、ウェイター端末へ更新内容がある旨を通知できるようになりました。 各情報の一覧に「端末へ更新があることを通知する」ボタンが追加されます。 ボタンをクリックすると、各端末へ情報を通知され、「更新あり」アイコンが表示されるようになりました。 |
未会計データ保有時の精算可不可設定 | 未会計の情報が残った状態で、その日の売上の精算処理を「許可する/しない」の設定ができるようになりました。 「許可しない」を選択した場合、取引完了されていないウェイターのテーブル情報や、スマレジに未会計の仮販売データがある状態では、スマレジ・アプリでの精算処理ができなくなりました。 |
着地予想売上金額・会計済み合計金額の表示 | 管理画面のテーブル状況ページに「本日の着地客単価」と「本日の着地売上」の情報表示されるようになりました。 店舗情報の「営業時間」を設定すると、自動的に表示されます。 |
スマレジに連携する注文詳細データ追加 | プラン商品(飲み放題・食べ放題など)で提供している商品の情報を、スマレジの売上分析に反映できるようになりました。 店舗情報の項目「プラン内商品を売上分析に反映させる」で「反映しない/する」の設定を行ってください。 ※現在、店舗情報の項目「レシートにプランで注文した商品の表示」を「表示する」に設定して運用されているお客様は、「プラン内商品を売上分析に反映させる」の初期設定が「反映する」になっています。 |
ウェイターとスマレジの値引割引時の挙動統一 | ウェイターの小計値引がスマレジ側でも値引として処理されるようになりました。 これまでウェイターの小計値引は、スマレジ側では「値引という商品」として扱われていましたが、スマレジ側でもウェイターと同じ「値引」として処理されるようになります。 ※テーブルチャージやサービスチャージが設定されていない場合に限ります。 |
商品単位での税設定 | 商品毎に税設定ができるようになりました。 グランドメニューは外税、飲み放題は内税といった設定が可能となります。 今回のアップデート完了後は、既に登録済みの商品の税設定につきましては「スマレジで設定されている商品毎の税設定」が適用されています。 またこの機能追加に伴いCSVダウンロード、及びCSVアップロードの項目にも必須項目として税区分が追加されます。 また、バージョン1.7.0以前のウェイター・アプリを使用される場合は、商品毎の税設定は適用されず、従来通りの店舗の税設定が適用されます。 ウェイター・アプリのアップデートを一部の端末のみ行う場合は、端末ごとに設定が異なるという状況が発生しますので、ご注意下さい |
以上です。
今後ともスマレジ・ウェイターをどうぞ宜しくお願い致します。