商品一覧画面の、税率と単価の表示が変わりました
2019年11月26日 『各「税設定と商品単価」の表示内容について』に対して注意事項を追記しています。
商品一覧の画面で、商品に設定された税設定が確認できるようになります
PICK UP! | ||
---|---|---|
1 | 商品一覧画面の「税設定」と「商品単価」の新しい表示について | これまで税区分が税抜の商品は、税設定で「軽減」を選択していても、商品一覧には標準税率(10%)で計算された税込価格が表示されるなど、不便な部分がございました。 そのため、商品一覧の表示項目に「税設定」を追加いたしました。 「税設定」の項目には、『商品に設定されている適用税率』が表示されます。 「商品単価」の数値は、「税設定」の設定内容(標準/軽減/販売時に選択/カスタム)によって、以下のように変動します。 |
2 | 各「税設定と商品単価」の表示内容について | ・標準/軽減 商品単価には、商品情報に登録している金額と税区分がそのまま表示されます。 ※税抜商品の税込金額は表示されなくなります ・販売時に選択 初期値の設定によって商品単価の表示内容が変わります。 【初期値を選択している場合】 ・カスタム 軽減税率区分の設定によって商品単価の表示内容が変わります。 「特定商品や特定部門の軽減税率適用」を選択している場合 ・例外 - 『部門の税設定を適用する場合』 商品情報に「部門の税設定を使用」というチェック項目を追加します。 チェックありの場合のみ、『部門で選択している税設定』が適用されます。 商品一覧の税設定欄には「標準(部門)10%」のように、適用される部門の税設定が表示されます。 ※部門に設定した税設定を利用される場合は、本項目の設定をご確認ください ※「部門の税設定を使用」は、スマレジ・アプリ ver.3.18.0 以降で利用可能になります
[ご注意ください]
「部門の税設定を使用」が項目として追加されたことにより、商品のCSVアップロードを行う際のルールに一部変更があります。 「CSVアップロード設定」のCSVアップロードする項目に対して「税設定」が含まれている場合、同時に「部門の税設定を使用」を追加する必要があります。 「部門の税設定を使用」が追加されていない状態ではエラーが発生し、CSVアップロードを行うことができません。 ※商品の「税設定」を適用して販売する場合は、「部門の税設定を使用」に「0(商品の税設定を使用)」を設定してください ※「部門の税設定を使用」を空欄で登録した場合は、「1(部門の税設定を使用)」が設定されます |
3 | 商品一覧の検索項目を追加しました | 商品一覧の検索オプションに「税設定」を追加しました。 税設定ごとに商品を抽出することが可能です。 |
機能追加 | ||
---|---|---|
1 | 各種設定画面で、取扱店舗の設定方法が変わりました | 取扱店舗設定のポップアップ画面で店舗の選択を行うようになりました。 店舗の検索や、全店舗の一括選択/削除が可能です。 また設定している店舗分類ごとにまとめて選択することもできます。 複数店舗を登録している場合に、1店舗ずつ取扱店舗のチェックを入れる手間が改善されます。 複数店舗を管理される場合、店舗分類を設定することでグループごとに取扱店舗を設定することができます。 【対象画面】 【スマレジ・管理画面の設定】 |
2 | アプリ設定のコピーができるようになりました | 既存の「アプリ設定」の内容をコピーして、新規登録することができるようになりました。 【スマレジ管理画面の設定】 「基本的な設定は同じだが、使用するプリンターのみ変更した店舗設定を作成したい」などの場合に、新規追加ではなく本項目の設定をご利用ください。 |
3 | CCT端末の設定を管理画面で行うことができるようになりました ※CCT端末の設定用メニューは「CCT端末をご契約」いただいているお客様にのみ表示されます |
管理画面でCCT端末の情報(IPアドレス/ポート番号)をあらかじめ登録しておくことができます。 登録したCCT端末IDを、レジ端末情報に紐づけて利用します。 【スマレジ管理画面の設定】 【スマレジ管理画面の設定】 ※CCT端末で利用する支払方法の設定などは、従来通りアプリ設定にて設定してください ※CCT端末をご利用いただくには、CCT端末のご契約が必要です ※本機能はスマレジ・アプリ ver.3.18.0以降で利用可能になります |
4 | 「軽減税率商品単価」「軽減税率会員価格」の変更内容を記録する | 「軽減税率商品単価」「軽減税率会員価格」の変更内容を、価格変更履歴で確認できるようになりました。 |
5 | 日次締め/日報/月報/日次締め情報に免税額の内訳を追加しました | 複数税率での販売が発生した場合、日次締め/日報/月報画面に対して、各税率ごとの免税額の内訳が表示できるようになりました。 【スマレジ管理画面の設定】 |
6 | 消費税の再計算時の処理を修正しました | 日次処理画面で複数税率での販売が発生した場合に、消費税の再計算に対して軽減税率が考慮されず、すべて標準税率の10%として計算される不具合を修正しました。 これからは各税率ごとに再計算が行われます。 また、今後はトップ画面に表示される税額を、再計算対象から外しました。 サーバーへの負荷による処理速度への影響を考え、トップ画面の税額については「再計算していない金額」が表示されています。 |
7 | 『その他支払い』の、アプリ側の表示順設定を変更しました | これまでは、管理画面で『表示順』を設定した際も、アプリで表示した際は、未設定が先に表示されていました。 現在は『表示順』を設定している項目(数値の入力があるもの)が先に表示され、『表示順』が未設定のものは、『表示順が設定されている項目』の後に並ぶようになっています。 管理画面上の並び順などに変更はありませんが、表示順の設定有無でアプリ側の並び順が変更されます。 必要に応じて入力している数値の変更や設定を行なってください。 |
8 | 軽微な不具合の修正 | アプリの取引履歴で取置販売の履歴を参照すると、預かり金/現金売上/クレジット売上に前受金が加算される不具合を修正しました。 精算レシート「売上対象外(値引前)(内税抜)」「売上対象(値引前)(内税抜)」項目の、算出方法の不備を修正しました。 取引CSVダウンロードの「販売価格計(税抜)」項目において、免税販売時の金額の不備を修正しました。 |
APIに関する機能追加 | ||
---|---|---|
1 | 項目の追加 | 【日締め情報参照API】 複数税率販売時に「免税額合計」「免税対象額合計」の項目を追加しました。 |
2 | 軽微な不具合の修正 | 【取引情報更新API】 取置の取引履歴を「取消区分」による取消が出来てしまう不具合を修正しました。 |
外部連携に関する機能追加 | ||
---|---|---|
1 | 弥生連携 | 弥生APIのバージョン4.00への対応を行いました。 ※このバージョンアップに伴う、お客様側での操作はありません |
2 | ネクストエンジン連携 | ネクストエンジンの認証SDKのバージョンアップ対応を行いました。 ※このバージョンアップに伴う、お客様側での操作はありません |
在庫管理に関する機能追加 | ||
---|---|---|
1 | 一覧画面で、一覧合計欄の表示がON/OFFできるようになりました | 在庫メニューの一覧画面に表示される合計値は、データ量が多い場合は読み込みに時間がかかる場合がありました。 そのため、表示をOFFにする機能を追加いたしました。(デフォルト値:表示ON) 【対象画面】 【管理画面の設定】 |
2 | 軽微な不具合の修正 | スマレジ・アプリで出庫情報に編集を行う際、入庫検品が完了済みの情報が編集できる不具合を修正しました。 |
在庫APIに関する機能追加 | ||
---|---|---|
1 | 在庫APIに項目の追加を行います | 【発注更新/参照/送信API】 「分割単位」「分割コード」「メモ」「入荷ID」項目が追加されます。 |
2 | 軽微な不具合の修正 | 【入荷データ参照API】 入荷明細を取得すると入庫明細も取得できる不具合を修正します。 【入庫データ参照API】 入庫明細を取得すると入荷明細も取得できる不具合を修正します。 |
以上です。
今後とも、スマレジをどうぞよろしくお願いいたします。