2019/09/27
バンドル販売に軽減税率を適用できるようになりました
アプリ・POS | 3.16.0 |
---|
[ご注意ください]
AppStoreに表示される「スマレジ」と「PLUGRAM iPad Edition」はバージョンが異なります。
「スマレジ」は最新バージョン(3.16.0)、「PLUGRAM iPad Edition」は以前のバージョン(3.15.1)となります。
アップデートを自動に設定しているお客様は2019/09/26から順次、自動アップデートされます。
お急ぎのお客様は手動でのアップデートをお願い致します。
AppStoreに表示される「スマレジ」と「PLUGRAM iPad Edition」はバージョンが異なります。
「スマレジ」は最新バージョン(3.16.0)、「PLUGRAM iPad Edition」は以前のバージョン(3.15.1)となります。
アップデートを自動に設定しているお客様は2019/09/26から順次、自動アップデートされます。
お急ぎのお客様は手動でのアップデートをお願い致します。
更新内容
スマレジ iPad/iPhone | ver.3.16.0 |
---|
スタンダードプラン | |
---|---|
10/1には必ず「データ同期」を行ってください | 10/1に「データ同期」を促すメッセージを通知する機能を追加しました 10/1以降の税率改定に関連する設定をアプリへ適用させるためには、端末でデータ同期を行う必要があるため、端末へメッセージを通知させていただきます。 データ同期を促すメッセージは、10/1の7:00ごろに通知され、画面上のメッセージに沿って操作を行っていただくことで、データ同期の操作が完了できます。 ※本機能は「PLUGRAM iPad Edition」(ver.3.15.1)でも通知されます |
領収証への税率内訳印字 | 領収証に税率内訳の記載がされるよう修正しました 領収証に税率内訳の詳細を記載して印刷できるようになります。 ※表示の形式は「販売レシート」の表記と同様です 【スマレジ・アプリの設定】 |
バンドル販売への軽減税率対応 | バンドル販売(バンドル売り・セット売り)に軽減税率を適用できるようになりました あらかじめ管理画面で設定を行うことで、販売時に指定した税率が適用されます。 ※バンドル販売の税率設定が『販売時に選択』、販売時の初期値が『無し』の場合、商品を選択した際に税率を選択するポップアップが表示されます 【スマレジ・アプリの設定】 |
商品の在庫一覧に対する店舗表示 | 商品の在庫一覧に、在庫のある店舗だけを表示できるようになりました 『商品情報 > 在庫数』と選択すると在庫一覧が表示されますが、「選択している商品の在庫がある店舗」だけを表示させることができるようなりました。 【スマレジ・アプリの設定】 |
StarPay | StarPay決済時、iOS端末のカメラで決済用QRコードの読み取りができるようになりました 【スマレジ・アプリの設定】 |
在庫管理(リテールビジネスプラン以上でご利用いただけます) | |
---|---|
メモ機能の検索 | 「ロス一覧/発注一覧/入荷一覧/入荷予定一覧/出荷一覧」で、メモ(備考)に入力した内容を検索できるようになりました メモ(備考)に入力した内容を、部分一致で検索できるようになりました。 ※商品明細単位で入力した「メモ」は検索することができません |
メモ機能の表示 | 「ロス一覧/発注一覧/入荷一覧/入荷予定一覧/出荷一覧」に、メモ(備考)が表示されるようになりました 一覧画面にてメモ(備考)で残した内容を確認できるようになりました。 |
在庫メニューの表示/非表示 | 使わない在庫メニューを非表示にする設定を追加しました これまでは「入荷」「出荷」「棚卸」などの、在庫メニュー単位での非表示にする機能がありましたが、「入荷」の機能でも「『入荷登録』のみ非表示にしたい」など、より細かい設定を行うことが可能になりました。 【スマレジ・管理画面の設定】 |
在庫操作時の商品情報表示内容 | 在庫操作を行う際に「部門」の情報を一覧画面で確認できるようになりました 商品名の下部に部門名を表示できるようになりました。 『部門名 / サイズ / カラー / グループコード』のように表示されます。 【スマレジ・管理画面の設定】 |
今後ともスマレジをどうぞ宜しくお願い致します。