2020/05/13
商品情報の項目に「仕入原価」を追加しました
管理画面 | 3.19.0 |
---|
機能追加 | ||
---|---|---|
商品情報の項目に「仕入原価」を追加しました | 「仕入原価」は、原価の計算方法に移動平均法を採用していると値が変動する「原価」とは異なり、入力後に自動で値が変動することはありません。 【スマレジ・管理画面の設定】 |
|
商品の取扱店舗情報をCSVダウンロードできるようになりました | 取扱店舗が商品ベースの一覧で把握できる、商品取扱店舗情報CSVダウンロード機能を追加しました。 ダウンロードしたファイルでは、各商品の店舗ごとの取扱の有無を確認することが可能です。 【スマレジ・管理画面の操作】 【ダウンロードできる項目】 |
|
取引履歴のCSVダウンロード設定に「品番」を項目追加しました | 商品情報の「品番」を取引履歴のCSVダウンロード時に出力できるようになりました。 | |
その他の機能追加 | ・各種画面の日付範囲指定検索条件のカレンダーのUIを変更しました ・商品情報のCSVアップロード設定、ダウンロード設定の初期値を見直しました |
|
軽微な不具合の修正 | ・端末の当日の取引が取消のみの場合(販売価格が0円)でも、「端末精算状況一覧」から「精算実施」ボタンが押せるように修正しました ・締め処理/日報/月報画面において、下記の条件の場合、 税率内訳(消費税額) + 税率内訳(対象額) = 内税対象額(純売上)にならない不具合を修正しました 【発生案件】 |
スマレジAPIに関する修正 | |
---|---|
軽微な不具合の修正 | ・日次締め情報参照APIにおいて、下記の条件の場合、 税率内訳(消費税額) + 税率内訳(対象額) = 内税対象額(純売上)にならない不具合を修正しました 【発生案件】 |
会員販売に関する修正 | |
---|---|
軽微な不具合の修正 | ・「会員CSVアップロード項目設定」にポイント関係の項目が含まれている場合に、ポイント管理権限を持たないログインスタッフによる操作にもかかわらず、会員のCSV登録へのリンクが表示されていた不具合を修正しました。 |
以上です。
今後とも、スマレジをどうぞよろしくお願いいたします。